График работы педиатров
С 04.07.2022 по 08.07.2022г
С 04.07.2022 по 08.07.2022г
ПРИЕМ | |||
Дата | Часы приема | № участка | Врач |
04.07.2022 | |||
(понедельник) | 09.00-12.00 | ||
1 | Иванова Е.А | ||
2 | Лугина Л.А | ||
2 | Иванова Е.А | ||
3 | Кузнецова К.В. | ||
4 | Комиссарова Е.Р. | ||
5 | Кузнецова К.В | ||
6 | Комиссарова Е.Р. | ||
17 | Лугина Л.А | ||
13.00-16.00 | 7 | Сущенко С.А | |
8 | Пельменева Г.В | ||
16 | Сущенко С.А | ||
10 | Пельменева Г.В. | ||
15.00-18.00 | 9 | Суханова Л.Н | |
12 | Суханова Л.Н | ||
16.00-18.00 | 12 | Емельянова Л.А. | |
16.00-19.00 | 11 | Емельянова Л.А. | |
05.07.2022 | |||
(вторник) | 09.00-12.00 | День здорового ребенка 1педиатрическое отделение
Зав. отделением Косорукова В.И. |
Прием больных детей: нет |
1 | Емельянова Л.А | ||
09.00-12.00 | |||
2 | Емельянова Л.А | ||
3 | Иванова Е.А. | ||
5 | Иванова Е.А | ||
4 | Полозюк В.В | ||
6 | Полозюк В.В | ||
17 | Покровская Н.С. | ||
13.00-16.00 | 8 | Пельменева Г.В. | |
10 | Пельменева Г.В. | ||
12 | Покровская Н.С. | ||
11 | Покровская Н.С. | ||
15.00-18.00 | 9 | Суханова Л.Н. | |
16.00-18.00 | 7 | Суханова Л.Н. | |
16.00-19.00 | 7 | Шестопалова М.В. | |
16 | Шестопалова М.В. | ||
06.07.2022 | |||
(среда) | 09.00-12.00 | День здорового ребенка 1педиатрическое отделение
Зав. отделением Привалова Н.Н. |
Прием больных детей: нет |
7 | Шестопалова М.В | ||
09.00-12.00 | |||
8 | Иванова Е.А. | ||
8 | Покровская Н.С | ||
9 | Полозюк В.В | ||
10 | Покровская Н.С | ||
11 | Полозюк В.В | ||
12 | Иванова Е.А. | ||
16 | Шестопалова М.В | ||
13.00-16.00 | 3 | Покровская Н.С. | |
6 | Пельменева Г.В | ||
4 | Покровская Н.С. | ||
17 | Пельменева Г.В | ||
15.00-18.00 | 2 | Емельянова Л.А | |
1 | Емельянова Л.А | ||
16.00-18.00 | 1 | Боженова Л.В | |
16.00-19.00 | 5 | Боженова Л.В | |
07.07.2022 | |||
(четверг) | 09.00-12.00 | 7 | Кузнецова К.В |
7 | Лугина Л.А | ||
7 | Пельменева Г.В. | ||
8 | Пельменева Г.В. | ||
9 | Лугина Л.А | ||
10 | Пельменева Г.В. | ||
11 | Лугина Л.А | ||
12 | Кузнецова К.В | ||
16 | Кузнецова К.В | ||
13.00-16.00 | 3 | Трушина Т.А | |
4 | Емельянова Л.А | ||
6 | Емельянова Л.А | ||
17 | Трушина Т.А | ||
15.00-18.00 | 5 | Анашкина Е.М. (Девликамова А.Д.) | |
1 | Анашкина Е.М. (Девликамова А.Д.) | ||
16.00-18.00 | 1 | Иванова Е.А. | |
16.00-19.00 | 2 | Иванова Е.А. | |
08.07.2022 | |||
(пятница) | 09.00-12.00 | 1 | Лугина Л.А |
2 | Лугина Л.А | ||
3 | Садикова Н.В | ||
4 | Садикова Н.В | ||
5 | Комиссарова Е.Р | ||
6 | Комиссарова Е.Р | ||
17 | Лугина Л.А | ||
17 | Садикова Н.В | ||
17 | Комиссарова Е.Р | ||
13.00-16.00 | 9 | Суханова Л.Н. | |
10 | Пельменева Г.В. | ||
16 | Суханова Л.Н. | ||
11 | Пельменева Г.В. | ||
11 | Суханова Л.Н. | ||
7 | Пельменева Г.В. | ||
15.00-18.00 | 8 | Емельянова Л.А. | |
16.00-19.00 | 12 | Иванова Е.А. | |
График работы педиатров
филиал поликлиники военный городок ул. Белякова д.2
с 27.06.2022г по 01.07.2022г
филиал поликлиники военный городок ул. Белякова д.2
с 27.06.2022г по 01.07.2022г
ПРИЕМ | |||
Дата | Часы приема | № участка | Врач |
27.06.2022 | |||
(понедельник) | 09.00-12.00 | 14 | Катаева М.С |
15 | |||
28.06.2022 | |||
(вторник) | 09.00-12.00 | День здорового ребенка
|
Прием больных детей (с температурой, сыпью, рвотой): на фильтре
|
14 | Греф Е.А. | ||
15 | |||
29.06.2022 | |||
(среда) | 09.00-12.00 | 14 | Катаева М.С |
15 | |||
30.06.2022 | |||
(четверг) | 09.00-12.00 | 14 | Катаева М.С |
15 | |||
01.07.2022 | |||
(пятница) | 09.00-12.00 | 15 | Катаева М.С |
14 | |||
График работы педиатра
филиал поликлиники п. Дягилево ул. Дягилевская д. 54\64
С 27.06.2022 по 01.07.2022г
филиал поликлиники п. Дягилево ул. Дягилевская д. 54\64
С 27.06.2022 по 01.07.2022г
ПРИЕМ | |||
Дата | Часы приема | № участка | Врач |
27.06.2022 | |||
(понедельник) | 09.00-12.00 | 13 | Зенина Г.М. |
28.06.2022 | |||
(вторник) | 09.00-12.00 | 13 | Зенина Г.М. |
29.06.2022 | |||
(среда) | 09.00-12.00 | День здорового ребенка
|
Прием больных детей (с температурой, сыпью, рвотой): на фильтре |
13 | Зенина Г.М. | ||
30.06.2022 | |||
(четверг) | 09.00-12.00 | 13 | Зенина Г.М. |
01.07.2022 | |||
(пятница) | 09.00-12.00 | 13 | Зенина Г.М. |